Un despacho contable cobra entre $8,000 y $25,000 al mes. Un CFO de medio tiempo, mucho más. Tu Consejo trabaja todos los días por una fracción de eso — y te dice exactamente qué incluye antes de que pagues.
Para el dueño que factura, cobra y quiere dejar de adivinar.
Para la empresa con equipo, proveedores y decisiones que ya pesan.
Para quien maneja varias empresas o está construyendo algo más grande.
Pago único. Cargamos tus CFDI contigo, revisamos que las cifras cuadren y corremos la primera sesión del Consejo. No arrancas solo frente a una pantalla vacía.
Si un mes te quedas corto, compras más sin cambiar de plan:
Tu contador puede tener su propio acceso dentro de los usuarios de tu plan. Ve lo mismo que tú, con su propia contraseña — no compartas la tuya con nadie.
Los planes son acumulativos: nada se pierde al subir.
| Capacidad | Qué hace | Entry | Mid | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Sabe dónde está tu dinero | ||||
| Cuentas por cobrar | Cada cliente, monto y antigüedad de saldos en una sola vista. | ● | ● | ● |
| Cuentas por pagar | Facturas de proveedores y qué vence cuándo. | ● | ● | ● |
| Flujo de efectivo | 13 semanas hacia adelante, con las fechas reales de tus facturas. | ● | ● | ● |
| Lista de acciones | Qué toca hoy, lo más importante arriba. | ● | ● | ● |
| Calendario fiscal | Días hábiles contra naturales, días inhábiles y recorrido al siguiente hábil (CFF Art. 12). | ● | ● | ● |
| Cumplimiento | Obligaciones, contratos y decisiones en una lista. | ● | ● | ● |
| Informe diario del CFO | Un director lee tus números todos los días y dice qué importa. | ● | ● | ● |
| Dirige la empresa | ||||
| Sala del Consejo | Los siete directores — CEO, CFO, COO, CMO, Legal, RRHH y Estrategia — deliberan y votan. | — | ● | ● |
| Registro de decisiones | Lo que el Consejo acuerda queda asentado con su votación, y no se vuelve a proponer. | — | ● | ● |
| Revisión 69-B | Compara a tus clientes y proveedores contra la lista del SAT de empresas facturadoras simuladas. | — | ● | ● |
| Módulo fiscal | IVA mensual, pagos provisionales de ISR y carga de nómina, con el monto a apartar. | — | ● | ● |
| Equipo y costo real | Ramas del IMSS sobre el SBC, más INFONAVIT e impuesto sobre nómina. | — | ● | ● |
| Señales de riesgo | Puntaje por cliente, siguiente mejor acción y límites de crédito. | — | ● | ● |
| Motor de costos | A dónde se va el dinero y dónde se está fugando. | — | ● | ● |
| Reportes y comparativas | Exportables, CSV y comparación contra empresas parecidas. | — | ● | ● |
| Contratos | Registro con fechas de renovación y término. | — | ● | ● |
| Dirige el futuro | ||||
| Escenarios | Qué pasa si contratas, si subes precios, si pierdes al cliente más grande. | — | — | ● |
| Mentor personal | Un coach que conoce tus cifras, tus metas y tu agenda. Honesto, no complaciente. | — | — | ● |
| Apoyos y financiamiento | A qué podría calificar tu empresa. | — | — | ● |
| Multiempresa | Vista de grupo entre tus empresas y RFC. | — | — | ● |
| Metas y línea de tiempo | Objetivos con avance, y la historia del negocio en el tiempo. | — | — | ● |
| Unit economics | CAC, conversión y clientes nuevos por mes. | — | — | ● |
No sustituimos a tu contador ni a un CFO. Hacemos que tu trabajo como dueño sea 10× más fácil: las cifras claras, las fechas a tiempo y siete directores que ya conocen tu negocio.
14 días gratis en Premium · sin tarjeta · cancela cuando quieras